| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.1 | 2010/03/02 09:44:56 | -34.062 | -73.263 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 4.6 | 2010/03/02 06:55:11 | -35.942 | -73.181 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/03/02 06:10:53 | -34.454 | -72.471 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/02 04:28:46 | -36.666 | -73.372 | 39.2 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/02 04:09:28 | -35.884 | -73.502 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/02 03:48:36 | -33.774 | -71.669 | 26.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/02 03:44:58 | -34.473 | -72.625 | 27.2 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/03/02 02:09:35 | -39.797 | -71.242 | 18.5 | NEUQUEN, ARGENTINA |
| MAP | 4.8 | 2010/03/02 01:03:36 | -37.590 | -73.498 | 31.2 | BIO-BIO, CHILE |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
martes, 2 de marzo de 2010
Ultimos Sismo registrados al 03/02/10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario