Magnitud 5.3 NEUQUEN, ARGENTINA
martes, 02 de marzo 2010 a las 02:09:35 UTC
| Magnitud | 5.3 |
|---|---|
| Fecha-Hora | martes, 02 de marzo 2010 a las 02:09:35 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado lunes, 01 de marzo 2010 a las 11:09:35 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 39.80S 71.24W |
| Profundidad | 18.5 kilómetros |
| Región | NEUQUEN, ARGENTINA |
| Referencia | 150 km (95 miles) N of San Carlos de Bariloche, Argentina 165 km (105 miles) SE of Temuco, Chile 170 km (105 miles) E of Valdivia, Chile 1260 km (780 miles) WSW of BUENOS AIRES, Argentina |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 10.3 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=79, Nph=79, Dmin=118.9 km, Rmss=0.92 seg, Erho=10.3 km, Erzz=0 km, Gp=156.8 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | us2010tiah |
Earthquake Location
Magnitude 5.3 NEUQUEN, ARGENTINA
Tuesday, March 02, 2010 at 02:09:35 UTC
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Map of ARGENTINA
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver
No hay comentarios:
Publicar un comentario