Datos Meteorológicos
Tº Actual | Humedad | Viento k/h | Presión | Lluvia caída |
| ||
- 1,8 | 88 % | 0,0 O | 1015,2 hpa | 1,8 |
Disponibilidad de combustible
Nafta Súper | Fangio XXI | Diesel |
SI | NO | SI |
| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | . | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | Pavimento | 91 | . | |
46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | Ripio - Pavimento | 38 | . | |
23 | Rahue - Aluminé | Pavimento | 16 | Por asentamiento. Sectores con hielo y baches. Portacion de Cadenas. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por Asentamiento en calzada en Progresiva 9000. Sectores con hielo . Portar cadenas. | |
13 | Litran - Angostura - Icalma | Pavimento | 24 | Por hielo sobre cinta asfáltica con portación de cadenas,por la Mañana. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario