| Neuquén - Primeros Pinos - Pehuenia - Aluminé | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | . | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
13 | Zapala - Primeros Pinos | Pavimento | 50 | . | |
13 | Primero Pinos - Litrán | Ripio | 55 | Por acumulacion de nieve Equipos Operando. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por Asentamiento en calzada en Progresiva 9000. Sectores con hielo . Portar cadenas. | |
| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | . | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | Pavimento | 91 | . | |
46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | Ripio - Pavimento | 38 | . | |
23 | Rahue - Aluminé | Pavimento | 16 | Por asentamiento. Sectores con hielo y baches. Portacion de Cadenas. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por Asentamiento en calzada en Progresiva 9000. Sectores con hielo . Portar cadenas. | |
13 | Litran - Angostura - Icalma | Pavimento | 24 | Por hielo sobre cinta asfáltica con portación de cadenas,por la Mañana. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario