| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.9 | 2010/03/03 15:25:37 | -34.579 | -72.246 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/03 12:50:02 | -34.803 | -72.254 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/03 07:09:41 | -35.971 | -72.614 | 35.1 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/03 06:16:22 | -33.620 | -71.959 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 4.7 | 2010/03/03 05:49:42 | -32.599 | -71.713 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/03 04:35:59 | -37.527 | -73.773 | 30.2 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/03 03:56:24 | -33.123 | -71.273 | 35.9 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/03/03 01:51:20 | -34.966 | -72.671 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 4.6 | 2010/03/03 01:49:08 | -38.574 | -73.066 | 64.2 | ARAUCANIA, CHILE |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
miércoles, 3 de marzo de 2010
Ultimos sismos en Sudamerica 14:00 hs 03/03/10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario