Magnitud 5.9 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
miercoles, 03 de marzo 2010 a las 17:44:28 UTC
| Magnitud | 5.9 |
|---|---|
| Fecha-Hora | miercoles, 03 de marzo 2010 a las 17:44:28 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miercoles, 03 de marzo 2010 a las 02:44:28 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 36.50S 73.18W |
| Profundidad | 35.0 kilómetros |
| Región | FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE |
| Referencia | 40 km (25 miles) NNW of Concepcion, Chile 95 km (60 miles) W of Chillan, Chile 130 km (80 miles) NW of Los Angeles, Chile 410 km (255 miles) SSW of SANTIAGO, Chile |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 11.6 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=156, Nph=156, Dmin=522.3 km, Rmss=1.06 seg, Erho=11.6 km, Erzz=0 km, Gp=151.9 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | us2010tjbk |
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Map of CHILE
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver
No hay comentarios:
Publicar un comentario