| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.1 | 2010/03/04 09:03:42 | -37.495 | -74.556 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |
| MAP | 4.9 | 2010/03/04 04:23:29 | -34.859 | -71.733 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |
| MAP | 4.8 | 2010/03/04 03:23:17 | -35.835 | -72.558 | MAULE, CHILE | |
| MAP | 4.9 | 2010/03/04 02:23:47 | -33.244 | -72.118 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| MAP | 6.1 | 2010/03/04 01:59:50 | -33.154 | -72.064 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
jueves, 4 de marzo de 2010
Ultimos Sismo registrados al 04/02/10
Hora UTC a estos horarios hay que restarle 3 horas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario