| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
| Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
| 22 | Neuquén - Plottier | | Pavimento | 16 | . |
| 22 | Plottier - Arroyito | | Pavimento | 32 | . |
| 22 | Arroyito - Zapala | | Pavimento | 135 | . |
| 46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | | Pavimento | 91 | . |
| 46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | | Ripio - Pavimento | 38 | Equipos Operando. |
| 23 | Rahue - Aluminé | | Pavimento | 16 | Por Sectores poceados. |
| 23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | | Ripio - Pavimento | 55 | Por asentamiento en progresiva 9000, TCP por sectores poceados.-Equipos Operando. |
| 13 | Litran - Angostura - Icalma | | Pavimento | 24 | .Equipos operando. |
| |
| Estado de Combustible: Nafta Super: NO Diesel: NO: Nafta Premiun: NO |
Última Actualización: 22/03/2011 - 20:00 hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario