Aquí está una lista de los sismos localizados por el USGS y redes que contribuyen para el Mapa de S la región de América . La mayoría de los acontecimientos recientes son en la parte superior. (Algunos eventos tempranos puede ser oscurecida por las posteriores en el mapa.) Haga clic en la parte de fecha de un registro de terremotos en la lista abajo para más información.
| MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT grados | LON grados | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPA | 4.9 | 2011/01/03 05:03:49 | -38.600 | -73.650 | 20.3 | Araucanía MAR, CHILE |
| MAPA | 4.8 | 2011/01/02 23:43:07 | -38.323 | -73.282 | 20.3 | Araucanía, CHILE |
| MAPA | 5.0 | 2011/01/02 21:10:19 | -38.042 | -73.531 | 26.6 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAPA | 7.1 | 2011/01/02 20:20:18 | -38.354 | -73.275 | 25.1 | Araucanía, CHILE |
| MAPA | 3.0 | 2011/01/02 15:17:19 | 18.972 | -66.313 | 25.1 | PUERTO RICO REGIÓN |
| MAPA | 4.5 | 2011/01/02 14:11:33 | 13.378 | -89.977 | 76.0 | MAR ADENTRO EL SALVADOR |
| MAPA | 5.1 | 2011/01/02 09:23:12 | -59.215 | -24.489 | 25.1 | REGIÓN DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR |
| MAPA | 3.4 | 2011/01/02 00:08:15 | 19.340 | -65.361 | 106.0 | PUERTO RICO REGIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario