Magnitud 7.1 LA ARAUCANIA, CHILE
domingo, 02 de enero 2011 a las 20:20:16 UTC
| Magnitud | 7.1 |
|---|---|
| Fecha-Hora | domingo, 02 de enero 2011 a las 20:20:16 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado domingo, 02 de enero 2011 a las 05:20:16 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 38.36S 73.28W |
| Profundidad | 16.9 kilómetros |
| Región | LA ARAUCANIA, CHILE |
| Referencia | 70 km (45 miles) NW of Temuco, Araucania, Chile 90 km (55 miles) SSE of Lebu, Bio-Bio, Chile 130 km (80 miles) SW of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 595 km (370 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 15.3 km; depth +/- 4.3 km |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=244, Nph=244, Dmin=352.3 km, Rmss=1.04 seg, Erho=15.3 km, Erzz=4.3 km, Gp=59.0 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | usc0000y49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario