Magnitud 5.2 NEUQUEN, ARGENTINA
domingo, 15 de agosto 2010 a las 07:50:36 UTC
| Magnitud | 5.2 |
|---|---|
| Fecha-Hora | domingo, 15 de agosto 2010 a las 07:50:36 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado domingo, 15 de agosto 2010 a las 04:50:36 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 36.83S 71.08W |
| Profundidad | 10.0 kilómetros |
| Región | NEUQUEN, ARGENTINA |
| Referencia | 95 km (60 miles) NW of Chos Malal, Neuquen, Argentina 95 km (60 miles) ESE of Chillan, Bio-Bio, Chile 135 km (85 miles) ENE of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 1155 km (710 miles) WSW of BUENOS AIRES, D.F., Argentina |
| Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 6.9 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=156, Nph=156, Dmin=178.9 km, Rmss=0.87 seg, Erho=6.9 km, Erzz=0 km, Gp=105.3 grados |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | us2010zzaz |
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
Map of ARGENTINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario