Datos Meteorológicos
Tº Actual | Humedad | Viento k/h | Presión | Lluvia caída |
| ||
- 0, 5 | 29 % | 0,0 S | 1007,1 hpa | -0,5 |
* Nevando
Disponibilidad de combustible
Nafta Súper | Fangio XXI | Diesel |
SI | NO | NO |
Estado de Rutas
| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | Equipos trabajando. | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | Ripio - Pavimento | 38 | Por derrumbe de piedras y cinta asfalitca mojada. | |
23 | Rahue - Aluminé | Pavimento | 16 | Por asentamiento y sectores con baches .Precaucion Equipos y obreros operando en bacheo. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por Asentamiento en calzada en Progresiva 9000. Sectores con hielo. Portar cadenas. | |
13 | Litran - Angostura - Icalma | Pavimento | 24 | Por cinta asfaltica mojada. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario