Datos Meteorológicos
Tº Actual | Humedad | Viento k/h | Presión | Lluvia caída |
| ||
- 1,5 | 77 % | 8,6 SE | 1008,1 hpa | - 1,1 |
Disponibilidad de combustible
Nafta Súper | Fangio XXI | Diesel |
SI | NO | SI |
| Hora local | Temp °C | Temperatura aparente °C | Dirección del viento grados | Velocidad del viento Km/h | Nube% | Precip.mm | Hum% | PNM (Presión a nivel del mar) mb | Tiempo | |
| 12:00 | 1.7°C | -2.4°C | 294° | 16 Km/h (3Bf) | 55 | 0 | 88 | 1022.4 | Cielo parcialmente cubierto | |
| 15:00 | 3.3°C | -0.5°C | 289° | 16 Km/h (3Bf) | 46 | 0.1 | 86 | 1020.9 | Cielo parcialmente cubierto | |
| 18:00 | 2.8°C | 0°C | 300° | 10 Km/h (2Bf) | 75 | 0.3 | 92 | 1021.9 | Posibilidad de lluvia o aguanieve | |
| 21:00 | 1.2°C | -1.6°C | 316° | 9 Km/h (2Bf) | 73 | 0.1 | 97 | 1024.1 | Nublado | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario