Datos Meteorológicos
| Tº Actual | Humedad | Viento k/h | Presión | Lluvia caída | Tº Mínima |
| - 6,8 | 78 % | 0,0 | 1020,8 hpa | | - 7,1 |
Disponibilidad de combustible
| Nafta Súper | Fangio XXI | Diesel |
| SI | NO | SI |
| Hora local | Temp °C | Dirección del viento | Velocidad del viento Km/h | Hum% | Tiempo | |
| 12:00 | -2 °C | E | 20 Km/h (4Bf) | 85 | Buen tiempo | |
| 15:00 | -0.6 °C | ENE | 21 Km/h (4Bf) | 82 | Buen tiempo | |
| 18:00 | -1.9 °C | E | 17 Km/h (3Bf) | 90 | Buen tiempo | |
| 21:00 | -5.6 °C | E | 17 Km/h (3Bf) | 94 | Buen tiempo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario