MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 4.6 | 2010/03/01 10:37:37 | 18.442 | -72.749 | 10.0 | HAITI REGION |
| MAP | 4.8 | 2010/03/01 10:17:29 | -36.386 | -71.857 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 4.7 | 2010/03/01 09:48:17 | -7.954 | -74.002 | 118.8 | NORTHERN PERU |
| MAP | 4.8 | 2010/03/01 09:23:00 | -35.620 | -71.760 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/03/01 08:58:33 | -37.701 | -74.390 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/01 08:46:59 | -35.404 | -71.025 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 4.8 | 2010/03/01 08:43:37 | 5.364 | -82.555 | 35.0 | SOUTH OF PANAMA |
| MAP | 5.3 | 2010/03/01 07:49:07 | -34.997 | -72.861 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/01 07:39:17 | -35.966 | -72.696 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 4.7 | 2010/03/01 07:29:15 | -33.834 | -72.252 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/01 06:53:20 | -24.724 | -65.152 | 35.0 | SALTA, ARGENTINA |
| MAP | 4.8 | 2010/03/01 06:24:52 | -33.927 | -73.092 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/01 06:16:11 | -37.581 | -74.531 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/03/01 05:36:57 | -36.804 | -73.516 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/03/01 05:30:36 | -34.451 | -73.481 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/01 03:53:16 | -38.638 | -73.122 | 35.0 | ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/01 03:07:50 | -36.125 | -72.796 | 40.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.8 | 2010/03/01 02:44:42 | -35.095 | -72.608 | 26.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/03/01 01:10:58 | -35.163 | -71.704 | 42.6 | MAULE, CHILE |
| MAP | 4.8 | 2010/03/01 00:49:15 | -34.660 | -72.556 | 35.3 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/03/01 00:01:27 | -38.306 | -73.746 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
lunes, 1 de marzo de 2010
Ultimos Sismos en America del Sud 03/01/19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario