sentido el 8/3/2010 a las 14:3 horas. | |||
| Zona epicentral | |||
| El epicentro se ubicó a 80 Km al oeste-noroeste de la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta.. | |||
| Profundidad: | |||
| 10 Km. | |||
| Magnitud: | |||
| 5.5 | |||
| Intensidad: | |||
| La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado III a IV (tres a cuatro) en la localidad de Cafayate y en la localidad de Antofagasta de la Sierra, en la provincias de Salta y Catamarca respectivamente, y el grado II a III (dos a tres) en las ciudades de Salta y San Miguel de Tucumán. | |||
| Comentarios: | |||
Al momento de emitir este parte no se han reportado daños ni víctimas como consecuencia de este evento.
|
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
lunes, 8 de marzo de 2010
Sismo con epicentro en Salta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario