| 4.8 | 2010/03/12 09:00:56 | -34.287 | -71.661 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.7 | 2010/03/12 08:53:28 | -34.337 | -71.616 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.9 | 2010/03/12 06:56:41 | -34.198 | -71.759 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.8 | 2010/03/12 06:45:01 | -34.289 | -71.859 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.0 | 2010/03/12 06:10:38 | -34.377 | -71.609 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.8 | 2010/03/12 03:10:49 | -34.322 | -71.797 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.7 | 2010/03/12 02:58:55 | -37.056 | -72.781 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| 4.9 | 2010/03/12 01:46:59 | -34.339 | -71.642 | 30.9 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.9 | 2010/03/11 23:18:11 | -37.404 | -73.011 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| 5.5 | 2010/03/11 22:34:05 | -37.647 | -73.496 | 36.9 | BIO-BIO, CHILE |
| 4.9 | 2010/03/11 21:50:07 | -34.324 | -71.711 | 33.1 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.8 | 2010/03/11 20:11:20 | -34.327 | -71.680 | 2.3 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.5 | 2010/03/11 19:28:07 | -34.307 | -71.772 | 24.5 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.1 | 2010/03/11 17:18:50 | -34.256 | -71.845 | 23.3 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.3 | 2010/03/11 16:56:33 | -34.407 | -71.757 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.0 | 2010/03/11 16:23:52 | -34.384 | -71.799 | 29.1 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.0 | 2010/03/11 15:54:39 | -34.328 | -71.879 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.9 | 2010/03/11 15:34:52 | -34.270 | -71.562 | 43.2 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.4 | 2010/03/11 15:26:18 | -34.240 | -71.844 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 6.0 | 2010/03/11 15:06:03 | -34.218 | -71.889 | 32.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 6.7 | 2010/03/11 14:55:27 | -34.282 | -71.837 | 18.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 6.9 | 2010/03/11 14:39:44 | -34.259 | -71.929 | 11.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 5.1 | 2010/03/11 12:44:06 | -38.367 | -71.702 | 56.1 | ARAUCANIA, CHILE |
| 5.0 | 2010/03/11 10:51:41 | -34.205 | -71.697 | 52.2 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| 4.6 | 2010/03/11 06:57:20 | 12.191 | -86.873 | 138.5 | NICARAGUA |
| 5.6 | 2010/03/11 06:22:19 | -57.290 | -28.114 | 309.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
| 4.1 | 2010/03/11 06:20:31 | 19.760 | -71.577 | 10.0 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 4.9 | 2010/03/11 00:45:03 | -35.547 | -72.981 | 38.7 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
viernes, 12 de marzo de 2010
Listado de las Ultimas replicas registrados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario