Buscar este blog

viernes, 5 de marzo de 2010

Eventos de Magnitud 2.5 o más 05/03/10


Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.0. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Fri, 05 Mar 2010 10:40:42 UTC
Actualizada: viernes 05 de marzo 10:20:01 UTC
 MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 6.3  2010/03/05 09:19:36 -36.710  -73.440  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.7  2010/03/05 09:08:16 -37.290  -72.640  35.0  BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9  2010/03/05 07:36:44 -35.350  -73.130  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 2.6  2010/03/05 05:17:55  57.370 -155.190  36.0  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9  2010/03/05 04:16:26 -34.420  -71.560  40.7  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2  2010/03/05 03:55:18 -34.480  -71.440  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.9  2010/03/05 03:46:24  36.130 -117.860   0.8  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.7  2010/03/05 03:34:32 -34.400  -71.700  23.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.6  2010/03/05 02:11:02  40.850 -123.510  21.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.9  2010/03/05 01:43:43  20.300  122.090  34.9  REGION DE LAS ISLAS BATAN, FILIPINAS
MAPA 4.8  2010/03/05 00:44:41  20.230  122.080  32.1  REGION DE LAS ISLAS BATAN, FILIPINAS

No hay comentarios:

Publicar un comentario