| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | . | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | Pavimento | 91 | Fuerte viento. | |
46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | Ripio - Pavimento | 38 | Por sectores poceados barro y hielo uso de cadenas. | |
23 | Rahue - Aluminé | Pavimento | 16 | Sector Abra Ancha por asentamiento. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por asentamiento en la calzada en progresiva 9.000, Puesto Jara -Litran TCP por sectores muy poceados y barro . | |
13 | Litran - Angostura - Icalma | Pavimento | 24 | Por cinta asfaltica mojada y nieve se recomienda la portacion de cadenas. | |
Última Actualización: 23/10/2009 - 12:20 hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario