Lat.:-39.21 Long.: -70.95 Promedio de altitud.: 986m. (mapa)
| Fecha | Tiempo Descripción | Temperatura °C | |
| Chubascos o aguanieve. Ventoso, especialmente durante el día. Detalles... | Máx: 5 oC Mín: 4 oC | 9.5 mm | |
| Nublado por la mañana, chubascos moderados o aguanieve para el resto del día. Ventoso. Detalles... | Máx: 4 oC Mín: 2 oC | 2.8 mm | |
| Nublado por la mañana, chubascos o aguanieve para el resto del día. Ventoso. Detalles... | Máx: 4 oC Mín: 2 oC | 7 mm | |
| Chubascospor la mañana temprano, chubascos moderados para el resto del día. Ventoso. Detalles... | Máx: 8 oC Mín: 5 oC | 13.8 mm | |
| Nublado con chubascos moderados. Ventoso. Detalles... | Máx: 9 oC Mín: 7 oC | 5.8 mm | |
| Chubascos moderados. Ventoso. Detalles... | Máx: 10 oC Mín: 7 oC | 3.8 mm | |
| Nublado por la mañana, nublado con posibilidad de chubascos para el resto del día. Detalles... | Máx: 13 oC Mín: 7 oC | 0.6 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario