| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
| Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
| 22 | Neuquén - Plottier | | Pavimento | 16 | . |
| 22 | Plottier - Arroyito | | Pavimento | 32 | . |
| 22 | Arroyito - Zapala | | Pavimento | 135 | |
| 46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | | Pavimento | 91 | Por hielo portar cadenas |
| 46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | | Ripio - Pavimento | 38 | Por fuerte Viento Blanco. Hasta nuevo aviso. |
| 23 | Rahue - Aluminé | | Pavimento | 16 | Sector Abra Ancha por asentamiento y sectores con hielo y trancitar con mucha precaucion por, piedras caidas sobre la banquina. |
| 23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | | Ripio - Pavimento | 55 | Por asentamiento en la calzada en progresiva 9.000, Puesto Jara -Litran TCP por hielo en sectores |
| 13 | Litran - Angostura - Icalma | | Pavimento | 24 | Por hielo y nieve. Uso Obligatorio de cadenas. |
Última Actualización: 15/08/2009 - 10:22 hs
No hay comentarios:
Publicar un comentario