| Neuquén - Rahue - Aluminé - Pehuenia - Batea Mahuida | |||||
Ruta | Tramo | Estado | Tipo | Km | Observaciones |
22 | Neuquén - Plottier | Pavimento | 16 | . | |
22 | Plottier - Arroyito | Pavimento | 32 | . | |
22 | Arroyito - Zapala | Pavimento | 135 | . | |
46 | Zapala - Llao Llao - Emp. Ruta Provincial N° 24 | Pavimento | 91 | Por hielo en sectores portar cadenas. | |
46 | Emp. Ruta Provincial N° 24 - Pte Rahue | Ripio - Pavimento | 38 | Por hielo portar cadenas. | |
23 | Rahue - Aluminé | Pavimento | 16 | Sector Abra Ancha por asentamiento-Cinta asfaltica con sectores con hielo y baches. | |
23 | Aluminé - Litran - Emp. Ruta Provincial N° 13 | Ripio - Pavimento | 55 | Por asentamiento en la calzada en progresiva 9.000, Puesto Jara -Litran- Transitable con extrema precaucion por barro y poceada e hielo-Portar cadenas. | |
13 | Litran - Angostura - Icalma | Pavimento | 24 | Por nieve uso de cadenas - Paso Icalma TCP por barro y poceados.Portar cadenas. | |
"Es mejor estar preparados para algo que no sucedera, a que suceda y no lo estemos"
Buscar este blog
miércoles, 22 de julio de 2009
Estado de rutas . Actualizado 13:29
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario